Vereins-Chronik
Die Geschichte des RSV Möve Kornwestheim von 1953 bis HEUTE
Die Gründerjahre 1953 bis 1960
| 16.10.1953 | Gründung des RSV Möve Kornwestheim im Schwanen in Kornwestheim |
| seit 1953 | Der RSV nimmt an Radrennen teil |
| 1958 bis 1967 | Theo Schumacher ist 1. Vorstand |
| 1956 | Erste Saalsportveranstaltung mit Abendveranstaltung in der Silcherschule |
| 1958 bis 1970 | Saalsportfest im Schwanensaal |
Die Ära Sammet und der sportliche Aufstieg in die nationale Elite
| 1967 bis 2004 | Günter Sammet ist 1. Vorstand |
| seit 1970 | Sportler vom RSV sind regelmäßig bei der Sportlerehrung der Stadt Kornwestheim |
| 1981 | Süddeutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer und 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften |
| 1982 | Süddeutscher Vizemeister im 6er Einradfahren der Männer und 3. Deutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1983 | Aufnahme der BMX - Sparte Süddeutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer und Süddeutscher Vizemeister im 6er Einradfahren der Männer |
| 1984 | Bundespokal im Einradfahren in Kornwestheim Süddeutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1985 | Eröffnungsrennen auf der BMX - Bahn Süddeutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1986 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1987 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Steuerrohrfahren der Männer, im 4er und im 6er Einradfahren der Männer |
| 1988 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1989 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1990 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1990 | Bau des Mövennests |
| 1991 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1992 | Süddeutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1993 | Süddeutscher Meister im 4er Steuerrohrfahren der Männer |
| 1993 | Württembergische Schülermeisterschaften in Kornwestheim |
| 1994 | Süddeutscher Vizemeister im 4er Kunstfahren der Junioren |
| 1995 | Deutscher Vizemeister im 6er Kunstfahren der Juniorinnen |
| 1996 | Deutscher Vizemeister im 4er Kunstfahren der Schüler Ausrichtung des Sport Events zusammen mit der Kornwestheimer Bank |
| 1997 | Deutscher Vizemeister im 6er Kunstfahren der Juniorinnen |
| 1998 | Deutscher Vizemeister im 4er Einradfahren der Junionren Einführung der Aktion Radfahren lernen für 4- bis 6-Jährige |
| 1999 | Deutscher Meister und Juniorenmannschaftscup-Gewinner im 4er Einradfahren der Junioren |
| 2000 | Deutscher Vizemeister im 4er Einradfahren der Junioren |
| 2001 | Deutsche Hallenradsport Meisterschaften der Jugend in Kornwestheim Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Junioren AOK Radtreff in Verbindung mit RSV |
| 2002 | 3. Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Männer Der RSV trennt sich von der BMX-Sparte |
| 13.10.2003 | Bundeseinradpokal und Jubiläumsfeier des RSV in Kornwestheim |
| 2003 | 3. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Frauen 3. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Männe |
Neue Führung ab 2004
| 2004 | Petra Garau wird 1. Vorsitzende 3. Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Männer |
| 2005 | 2. Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Frauen 3. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Frauen 3. Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Männer |
| 2006 | 2. Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Frauen 2. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Männer |
| 2007 | 2. Deutscher Meister im 4er Einradfahren der Frauen |
| 2008 | 3. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Frauen |
| 2009 | 3. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Frauen |
| 2013 | 1. Deutscher Meister im 4er Kunstfahren der Männer |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
Führungswechsel 2019
| 5.4.2019 | Steffen Sammet wird 1. Vorsitzender |